Meisterschaftsstatistiken
5 EintrÀge gefunden
Name▴ | Meisterschaft | Jahr | Platz | Rennen | Runden | Distanz | Punkte | Siege | Podeste | Bestzeit | Fahrzeuge | Bestzeiten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Bolley | Allrad | 1997 | 10 | 2 | 140 | 3,50km | 10 (10) | - | - | *1) | eigene | - |
Christian Bolley | Supersportwagen | 1997 | 12 | 2 | 164 | 4,10km | 14 (14) | - | - | *1) | eigene | - |
Christian Bolley | GT-1 | 1998 | 7 | 2 | 223 | 5,58km | 14 (14) | - | - | *1) | eigene | - |
Christian Bolley | Tourenwagen | 1998 | 12 | 2 | 197 | 4,93km | 8 (8) | - | - | *1) | eigene | - |
Christian Bolley | IMSA-Cup | 1999 | 13 | 1 | 93 | 2,33km | 2 (2) | - | - | *1) | gestellte | - |
*1) Die schnellste Rundenzeit wird erst seit 2003 gemessen