Rennstatistiken
9 EintrÀge gefunden
Name▴ | Meisterschaft | Jahr | Lauf | Platz | Runden | Distanz | Punkte | Bestzeit | Strecke | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Bolley | Allrad | 1997 | 5 | 8 | 66 | 1,65km | 4 | *1) | MK1 | unbekannt |
Christian Bolley | Allrad | 1997 | 6 | 6 | 74 | 1,85km | 6 | *1) | MK1 | unbekannt |
Christian Bolley | Supersportwagen | 1997 | 9 | 6 | 80 | 2,00km | 6 | *1) | MK1 | unbekannt |
Christian Bolley | Supersportwagen | 1997 | 10 | 4 | 84 | 2,10km | 8 | *1) | MK1 | unbekannt |
Christian Bolley | GT-1 | 1998 | 1 | 4 | 109 | 2,73km | 8 | *1) | MK1 | unbekannt |
Christian Bolley | GT-1 | 1998 | 3 | 6 | 114 | 2,85km | 6 | *1) | MK1 | unbekannt |
Christian Bolley | Tourenwagen | 1998 | 1 | 9 | 91 | 2,28km | 3 | *1) | MK1 | unbekannt |
Christian Bolley | Tourenwagen | 1998 | 2 | 7 | 106 | 2,65km | 5 | *1) | MK1 | unbekannt |
Christian Bolley | IMSA-Cup | 1999 | 1 | 10 | 93 | 2,33km | 2 | *1) | MK1 | gestellt |
*1) Gesamtzeit und schnellste Rundenzeit werden erst seit 2003 gemessen