Meisterschaftsstatistiken
5 EintrÀge gefunden
Name▴ | Meisterschaft | Jahr | Platz | Rennen | Runden | Distanz | Punkte | Siege | Podeste | Bestzeit | Fahrzeuge | Bestzeiten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Malecek | Allrad | 1997 | 9 | 2 | 165 | 4,13km | 20 (20) | - | 1 (1) | *1) | eigene | - |
Robert Malecek | Supersportwagen | 1997 | 8 | 5 | 418 | 10,46km | 38 (38) | - | 1 (1) | *1) | eigene | - |
Robert Malecek | GT-1 | 1998 | 6 | 3 | 245 | 6,13km | 25 (25) | - | - | *1) | eigene | - |
Robert Malecek | Tourenwagen | 1998 | 4 | 10 | 1.164 | 29,12km | 81 (88) | - | 4 (4) | *1) | eigene | - |
Robert Malecek | Tourenwagen 1999 | 1999 | 13 | 1 | 103 | 2,63km | 6 (6) | - | - | *1) | gestellte | - |
*1) Die schnellste Rundenzeit wird erst seit 2003 gemessen