Rennstatistiken
11 Einträge gefunden
Name▴ | Meisterschaft | Jahr | Lauf | Platz | Runden | Distanz | Punkte | Bestzeit | Strecke | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hans Hollerer | Rally | 2001 | 1 | *2) | *2) | *2) | 10 | *1) | MK2 | gestellt |
Hans Hollerer | Rally | 2001 | 2 | 4 | 104 | 2,65km | 8 | *1) | MK2 | gestellt |
Hans Hollerer | Rally | 2001 | 3 | 2 | 101 | 2,58km | 12 | *1) | MK2 | gestellt |
Hans Hollerer | Rally | 2001 | 4 | 5 | 98 | 2,50km | 7 | *1) | MK2 | gestellt |
Hans Hollerer | Rally | 2001 | 5 | 3 | 101 | 2,58km | 10 | *1) | MK2 | gestellt |
Hans Hollerer | Rally | 2001 | 6 | 4 | 99 | 2,52km | 8 | *1) | MK2 | gestellt |
Hans Hollerer | Rally | 2001 | 8 | 4 | 101 | 2,58km | 8 | *1) | MK2 | gestellt |
Hans Hollerer | Rally | 2001 | 9 | 2 | 104 | 2,65km | 12 | *1) | MK2 | gestellt |
Hans Hollerer | Rally | 2001 | 10 | 3 | 104 | 2,65km | 10 | *1) | MK2 | gestellt |
Hans Hollerer | Rally | 2001 | 11 | 4 | 103 | 2,63km | 8 | *1) | MK2 | gestellt |
Hans Hollerer | Rally | 2001 | 12 | 6 | 98 | 2,50km | 6 | *1) | MK2 | gestellt |
*1) Gesamtzeit und schnellste Rundenzeit werden erst seit 2003 gemessen
*2) Punkteteilung wegen zur geringer Teilnehmeranzahl zur Durchführung des Rennens