Meisterschaftsstatistiken
9 Einträge gefunden
Name▴ | Meisterschaft | Jahr | Platz | Rennen | Runden | Distanz | Punkte | Siege | Podeste | Bestzeit | Fahrzeuge | Bestzeiten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Baldreich | Rally | 2001 | 1 | 12 | 1.164 | 29,68km | 135 (169) | 9 (9) | 9 (11) | *1) | gestellte | - |
Richard Cornelius | Rally | 2001 | 8 | 2 | 180 | 4,59km | 12 (12) | - | - | *1) | gestellte | - |
Martin Czanba | Rally | 2001 | 5 | 11 | 1.095 | 27,91km | 78 (89) | - | 3 (3) | *1) | gestellte | - |
Walter Czanba | Rally | 2001 | 4 | 11 | 1.012 | 25,82km | 84 (97) | - | 4 (4) | *1) | gestellte | - |
Hans Hollerer | Rally | 2001 | 3 | 11 | 1.013 | 25,84km | 86 (99) | - | 4 (4) | *1) | gestellte | - |
Thomas Krapitek | Rally | 2001 | 9 | 1 | 94 | 2,40km | 6 (6) | - | - | *1) | gestellte | - |
Martin Kreitner | Rally | 2001 | 7 | 11 | 1.063 | 27,09km | 54 (64) | - | - | *1) | gestellte | - |
Norbert Kuba | Rally | 2001 | 6 | 11 | 977 | 24,91km | 70 (80) | - | 2 (2) | *1) | gestellte | - |
Michael Lang | Rally | 2001 | 2 | 12 | 1.148 | 29,28km | 123 (155) | 5 (5) | 9 (11) | *1) | gestellte | - |
*1) Die schnellste Rundenzeit wird erst seit 2003 gemessen