Rennstatistiken
8 EintrÀge gefunden
Name▴ | Meisterschaft | Jahr | Lauf | Platz | Runden | Distanz | Punkte | Bestzeit | Strecke | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Baldreich | Allrad | 1997 | 2 | 1 | 86 | 2,15km | 15 | *1) | MK1 | unbekannt |
GĂŒnther Berger | Allrad | 1997 | 2 | 6 | 72 | 1,80km | 6 | *1) | MK1 | unbekannt |
Walter Czanba | Allrad | 1997 | 2 | 4 | 82 | 2,05km | 8 | *1) | MK1 | unbekannt |
Oliver Faller | Allrad | 1997 | 2 | 8 | 68 | 1,70km | 4 | *1) | MK1 | unbekannt |
Alfred Grohmann | Allrad | 1997 | 2 | 5 | 78 | 1,95km | 7 | *1) | MK1 | unbekannt |
Thomas König | Allrad | 1997 | 2 | 1 | 86 | 2,15km | 15 | *1) | MK1 | unbekannt |
Michael Lang | Allrad | 1997 | 2 | 3 | 85 | 2,13km | 10 | *1) | MK1 | unbekannt |
Peter Zelenka | Allrad | 1997 | 2 | 6 | 72 | 1,80km | 6 | *1) | MK1 | unbekannt |
*1) Gesamtzeit und schnellste Rundenzeit werden erst seit 2003 gemessen