Rally 2001
Endstand nach 12 Rennen:
Position | Name | Punkte | Runden | Rennen | Bestzeit |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Baldreich | 135 (169) | 954 (1.164) | 9 (12) | - |
2. | Michael Lang | 123 (155) | 945 (1.148) | 9 (12) | - |
3. | Hans Hollerer | 86 (99) | 817 (1.013) | 9 (11) | - |
4. | Walter Czanba | 84 (97) | 813 (1.012) | 9 (11) | - |
5. | Martin Czanba | 78 (89) | 902 (1.095) | 9 (11) | - |
6. | Norbert Kuba | 70 (80) | 789 (977) | 9 (11) | - |
7. | Martin Kreitner | 54 (64) | 875 (1.063) | 9 (11) | - |
8. | Richard Cornelius | 12 (12) | 180 (180) | 2 (2) | - |
9. | Thomas Krapitek | 6 (6) | 94 (94) | 1 (1) | - |
Saisonübersicht Platzierungen
Fahrer / Rennen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Baldreich | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Richard Cornelius | - | - | - | - | 7 | - | 5 | - | - | - | - | - |
Martin Czanba | - | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Walter Czanba | * | 2 | 4 | 3 | - | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 |
Hans Hollerer | * | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | - | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 |
Thomas Krapitek | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
Martin Kreitner | - | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
Norbert Kuba | * | - | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 |
Michael Lang | * | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
*) Punkteteilung wegen zu geringer Teilnehmeranzahl
Rennergebnisse
Position | Name | Runden | Zeit | Bestzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
  | Martin Baldreich | * | * | * | (10) |
  | Walter Czanba | * | * | * | 10 |
  | Hans Hollerer | * | * | * | 10 |
  | Norbert Kuba | * | * | * | 10 |
  | Michael Lang | * | * | * | (10) |
Strecke: SlotDevils Mk.II | |||||
*) Punkteteilung wegen zu geringer Teilnehmeranzahl |
Position | Name | Runden | Zeit | Bestzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Baldreich | 107 | 0,00 | 15 | |
2. | Walter Czanba | 105 | 0,00 | 12 | |
2. | Michael Lang | 105 | 0,00 | 12 | |
4. | Hans Hollerer | 104 | 0,00 | 8 | |
5. | Martin Kreitner | 97 | 0,00 | 7 | |
6. | Martin Czanba | 96 | 0,00 | (6) | |
Strecke: SlotDevils Mk.II |
Position | Name | Runden | Zeit | Bestzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Baldreich | 108 | 0,00 | 15 | |
2. | Hans Hollerer | 101 | 0,00 | 12 | |
2. | Michael Lang | 101 | 0,00 | (12) | |
4. | Walter Czanba | 100 | 0,00 | 8 | |
5. | Martin Czanba | 98 | 0,00 | 7 | |
5. | Martin Kreitner | 98 | 0,00 | 7 | |
7. | Norbert Kuba | 95 | 0,00 | (5) | |
Strecke: SlotDevils Mk.II |
Position | Name | Runden | Zeit | Bestzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Baldreich | 108 | 0,00 | 15 | |
2. | Michael Lang | 104 | 0,00 | 12 | |
3. | Walter Czanba | 102 | 0,00 | 10 | |
4. | Martin Czanba | 100 | 0,00 | 8 | |
5. | Hans Hollerer | 98 | 0,00 | (7) | |
6. | Martin Kreitner | 97 | 0,00 | 6 | |
6. | Norbert Kuba | 97 | 0,00 | 6 | |
Strecke: SlotDevils Mk.II |
Position | Name | Runden | Zeit | Bestzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Baldreich | 105 | 0,00 | 15 | |
2. | Michael Lang | 103 | 0,00 | 12 | |
3. | Hans Hollerer | 101 | 0,00 | 10 | |
4. | Martin Czanba | 97 | 0,00 | 8 | |
5. | Norbert Kuba | 96 | 0,00 | 7 | |
6. | Martin Kreitner | 94 | 0,00 | 6 | |
7. | Richard Cornelius | 85 | 0,00 | 5 | |
Strecke: SlotDevils Mk.II |
Position | Name | Runden | Zeit | Bestzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Baldreich | 104 | 0,00 | 15 | |
1. | Michael Lang | 104 | 0,00 | 15 | |
3. | Norbert Kuba | 101 | 0,00 | 10 | |
4. | Hans Hollerer | 99 | 0,00 | 8 | |
5. | Walter Czanba | 98 | 0,00 | (7) | |
5. | Martin Kreitner | 98 | 0,00 | 7 | |
7. | Martin Czanba | 97 | 0,00 | (5) | |
Strecke: SlotDevils Mk.II |
Position | Name | Runden | Zeit | Bestzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Baldreich | 105 | 0,00 | 15 | |
2. | Martin Czanba | 102 | 0,00 | 12 | |
2. | Michael Lang | 102 | 0,00 | 12 | |
4. | Walter Czanba | 101 | 0,00 | 8 | |
5. | Richard Cornelius | 95 | 0,00 | 7 | |
6. | Thomas Krapitek | 94 | 0,00 | 6 | |
7. | Martin Kreitner | 93 | 0,00 | (5) | |
7. | Norbert Kuba | 93 | 0,00 | (5) | |
Strecke: SlotDevils Mk.II |
Position | Name | Runden | Zeit | Bestzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Michael Lang | 108 | 0,00 | 15 | |
2. | Martin Baldreich | 106 | 0,00 | (12) | |
3. | Martin Czanba | 102 | 0,00 | 10 | |
4. | Hans Hollerer | 101 | 0,00 | 8 | |
5. | Walter Czanba | 100 | 0,00 | 7 | |
5. | Norbert Kuba | 100 | 0,00 | 7 | |
7. | Martin Kreitner | 97 | 0,00 | 5 | |
Strecke: SlotDevils Mk.II |
Position | Name | Runden | Zeit | Bestzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Baldreich | 105 | 0,00 | 15 | |
2. | Hans Hollerer | 104 | 0,00 | 12 | |
3. | Martin Czanba | 102 | 0,00 | 10 | |
3. | Norbert Kuba | 102 | 0,00 | 10 | |
3. | Michael Lang | 102 | 0,00 | (10) | |
6. | Walter Czanba | 101 | 0,00 | (6) | |
7. | Martin Kreitner | 99 | 0,00 | 5 | |
Strecke: SlotDevils Mk.II |
Position | Name | Runden | Zeit | Bestzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Baldreich | 107 | 0,00 | 15 | |
1. | Michael Lang | 107 | 0,00 | 15 | |
3. | Hans Hollerer | 104 | 0,00 | 10 | |
4. | Martin Czanba | 103 | 0,00 | 8 | |
5. | Walter Czanba | 100 | 0,00 | 7 | |
6. | Martin Kreitner | 98 | 0,00 | 6 | |
6. | Norbert Kuba | 98 | 0,00 | 6 | |
Strecke: SlotDevils Mk.II |
Position | Name | Runden | Zeit | Bestzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Michael Lang | 107 | 0,00 | 15 | |
2. | Martin Baldreich | 104 | 0,00 | (12) | |
2. | Walter Czanba | 104 | 0,00 | 12 | |
4. | Hans Hollerer | 103 | 0,00 | 8 | |
5. | Martin Czanba | 99 | 0,00 | 7 | |
6. | Norbert Kuba | 96 | 0,00 | 6 | |
7. | Martin Kreitner | 95 | 0,00 | (5) | |
Strecke: SlotDevils Mk.II |
Position | Name | Runden | Zeit | Bestzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Baldreich | 105 | 0,00 | 15 | |
1. | Michael Lang | 105 | 0,00 | 15 | |
3. | Walter Czanba | 101 | 0,00 | 10 | |
4. | Martin Czanba | 99 | 0,00 | 8 | |
4. | Norbert Kuba | 99 | 0,00 | 8 | |
6. | Hans Hollerer | 98 | 0,00 | (6) | |
7. | Martin Kreitner | 97 | 0,00 | 5 | |
Strecke: SlotDevils Mk.II |